PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA TEGAL MENGKEB

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA TEGAL MENGKEB, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 46 26 20
2 2 S/D 2 TAHUN 23 9 14
3 3 S/D 3 TAHUN 20 9 11
4 4 S/D 4 TAHUN 30 20 10
5 5 S/D 5 TAHUN 23 9 14
6 6 S/D 6 TAHUN 25 14 11
7 7 S/D 7 TAHUN 28 13 15
8 8 S/D 8 TAHUN 26 13 13
9 9 S/D 9 TAHUN 29 12 17
10 10 S/D 10 TAHUN 24 14 10
11 11 S/D 11 TAHUN 26 15 11
12 12 S/D 12 TAHUN 36 23 13
13 13 S/D 13 TAHUN 38 24 14
14 14 S/D 14 TAHUN 36 25 11
15 15 S/D 15 TAHUN 34 13 21
16 16 S/D 16 TAHUN 29 16 13
17 17 S/D 17 TAHUN 37 21 16
18 18 S/D 18 TAHUN 42 15 27
19 19 S/D 19 TAHUN 42 22 20
20 20 S/D 20 TAHUN 33 18 15
21 21 S/D 21 TAHUN 29 14 15
22 22 S/D 22 TAHUN 37 16 21
23 23 S/D 23 TAHUN 37 18 19
24 24 S/D 24 TAHUN 35 17 18
25 25 S/D 25 TAHUN 41 23 18
26 26 S/D 26 TAHUN 41 26 15
27 27 S/D 27 TAHUN 30 15 15
28 28 S/D 28 TAHUN 35 19 16
29 29 S/D 29 TAHUN 41 18 23
30 30 S/D 30 TAHUN 35 15 20
31 31 S/D 31 TAHUN 32 15 17
32 32 S/D 32 TAHUN 29 17 12
33 33 S/D 33 TAHUN 35 19 16
34 34 S/D 34 TAHUN 39 16 23
35 35 S/D 35 TAHUN 30 15 15
36 36 S/D 36 TAHUN 23 14 9
37 37 S/D 37 TAHUN 32 22 10
38 38 S/D 38 TAHUN 30 9 21
39 39 S/D 39 TAHUN 28 12 16
40 40 S/D 40 TAHUN 35 21 14
41 41 S/D 41 TAHUN 30 13 17
42 42 S/D 42 TAHUN 32 15 17
43 43 S/D 43 TAHUN 41 21 20
44 44 S/D 44 TAHUN 37 20 17
45 45 S/D 45 TAHUN 38 18 20
46 46 S/D 46 TAHUN 33 13 20
47 47 S/D 47 TAHUN 27 14 13
48 48 S/D 48 TAHUN 29 11 18
49 49 S/D 49 TAHUN 34 15 19
50 50 S/D 50 TAHUN 27 12 15
51 51 S/D 51 TAHUN 41 19 22
52 52 S/D 52 TAHUN 46 21 25
53 53 S/D 53 TAHUN 54 26 28
54 54 S/D 54 TAHUN 48 26 22
55 55 S/D 55 TAHUN 52 27 25
56 56 S/D 56 TAHUN 55 28 27
57 57 S/D 57 TAHUN 51 29 22
58 58 S/D 58 TAHUN 30 18 12
59 59 S/D 59 TAHUN 57 27 30
60 60 S/D 60 TAHUN 33 15 18
61 61 S/D 61 TAHUN 33 18 15
62 62 S/D 62 TAHUN 45 22 23
63 63 S/D 63 TAHUN 33 17 16
64 64 S/D 64 TAHUN 23 11 12
65 65 S/D 65 TAHUN 38 17 21
66 66 S/D 66 TAHUN 21 12 9
67 67 S/D 67 TAHUN 28 13 15
68 68 S/D 68 TAHUN 25 10 15
69 69 S/D 69 TAHUN 33 17 16
70 70 S/D 70 TAHUN 29 15 14
71 71 S/D 71 TAHUN 25 16 9
72 72 S/D 72 TAHUN 27 17 10
73 73 S/D 73 TAHUN 18 8 10
74 74 S/D 74 TAHUN 14 4 10
75 75 S/D 75 TAHUN 28 11 17
76 DI ATAS 76 TAHUN 164 73 91
JUMLAH 2680 1341 1339
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2680 1341 1339

21 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL TEGAL MENGKEB




DEWA MADE WIDARMA
NIPD/NIP :
  TEGAL MENGKEB, 21 JULI 2026
SEKDES TEGAL MENGKEB




I KETUT SUBAGIA
NIPD/NIP :