PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA TEGAL MENGKEB

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA TEGAL MENGKEB, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 44 25 19
2 2 S/D 2 TAHUN 22 10 12
3 3 S/D 3 TAHUN 27 18 9
4 4 S/D 4 TAHUN 24 9 15
5 5 S/D 5 TAHUN 25 15 10
6 6 S/D 6 TAHUN 21 10 11
7 7 S/D 7 TAHUN 33 15 18
8 8 S/D 8 TAHUN 29 12 17
9 9 S/D 9 TAHUN 24 12 12
10 10 S/D 10 TAHUN 26 16 10
11 11 S/D 11 TAHUN 31 22 9
12 12 S/D 12 TAHUN 37 23 14
13 13 S/D 13 TAHUN 37 23 14
14 14 S/D 14 TAHUN 34 19 15
15 15 S/D 15 TAHUN 31 14 17
16 16 S/D 16 TAHUN 38 19 19
17 17 S/D 17 TAHUN 42 18 24
18 18 S/D 18 TAHUN 43 22 21
19 19 S/D 19 TAHUN 29 16 13
20 20 S/D 20 TAHUN 32 19 13
21 21 S/D 21 TAHUN 38 16 22
22 22 S/D 22 TAHUN 33 14 19
23 23 S/D 23 TAHUN 34 17 17
24 24 S/D 24 TAHUN 42 21 21
25 25 S/D 25 TAHUN 47 30 17
26 26 S/D 26 TAHUN 28 13 15
27 27 S/D 27 TAHUN 37 21 16
28 28 S/D 28 TAHUN 35 17 18
29 29 S/D 29 TAHUN 40 18 22
30 30 S/D 30 TAHUN 32 13 19
31 31 S/D 31 TAHUN 25 14 11
32 32 S/D 32 TAHUN 36 20 16
33 33 S/D 33 TAHUN 40 18 22
34 34 S/D 34 TAHUN 34 15 19
35 35 S/D 35 TAHUN 23 13 10
36 36 S/D 36 TAHUN 26 19 7
37 37 S/D 37 TAHUN 30 12 18
38 38 S/D 38 TAHUN 30 13 17
39 39 S/D 39 TAHUN 27 14 13
40 40 S/D 40 TAHUN 41 19 22
41 41 S/D 41 TAHUN 28 13 15
42 42 S/D 42 TAHUN 40 22 18
43 43 S/D 43 TAHUN 38 20 18
44 44 S/D 44 TAHUN 37 19 18
45 45 S/D 45 TAHUN 28 14 14
46 46 S/D 46 TAHUN 32 13 19
47 47 S/D 47 TAHUN 31 14 17
48 48 S/D 48 TAHUN 36 15 21
49 49 S/D 49 TAHUN 21 11 10
50 50 S/D 50 TAHUN 47 20 27
51 51 S/D 51 TAHUN 45 21 24
52 52 S/D 52 TAHUN 50 21 29
53 53 S/D 53 TAHUN 53 31 22
54 54 S/D 54 TAHUN 50 24 26
55 55 S/D 55 TAHUN 46 23 23
56 56 S/D 56 TAHUN 59 32 27
57 57 S/D 57 TAHUN 39 22 17
58 58 S/D 58 TAHUN 49 23 26
59 59 S/D 59 TAHUN 39 21 18
60 60 S/D 60 TAHUN 40 21 19
61 61 S/D 61 TAHUN 45 22 23
62 62 S/D 62 TAHUN 33 15 18
63 63 S/D 63 TAHUN 26 14 12
64 64 S/D 64 TAHUN 36 15 21
65 65 S/D 65 TAHUN 21 12 9
66 66 S/D 66 TAHUN 28 15 13
67 67 S/D 67 TAHUN 27 10 17
68 68 S/D 68 TAHUN 31 16 15
69 69 S/D 69 TAHUN 30 15 15
70 70 S/D 70 TAHUN 26 17 9
71 71 S/D 71 TAHUN 27 16 11
72 72 S/D 72 TAHUN 17 6 11
73 73 S/D 73 TAHUN 17 8 9
74 74 S/D 74 TAHUN 28 12 16
75 75 S/D 75 TAHUN 26 14 12
76 DI ATAS 76 TAHUN 148 63 85
JUMLAH 2681 1344 1337
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2681 1344 1337

19 November 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL TEGAL MENGKEB




DEWA MADE WIDARMA
NIPD/NIP :
  TEGAL MENGKEB, 19 NOVEMBER 2025
SEKDES TEGAL MENGKEB




I KETUT SUBAGIA
NIPD/NIP :